Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности 2010 - 2015 годы.
Данные представлены в рублях по годам и видам деятельности.
2000 г. | 2005 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего в экономике | 2223 | 8555 | 20952 | 23369 | 26629 | 29792 | 32495 | 33981 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 985 | 3646 | 10668 | 12464 | 14129 | 15724 | 17724 | 19455 |
Рыболовство, рыбоводство | 2846 | 10234 | 23782 | 25940 | 29201 | 32437 | 37062 | 46339 |
Добыча полезных ископаемых | 5940 | 19727 | 39895 | 45132 | 50401 | 54161 | 58959 | 63716 |
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 6985 | 23456 | 46271 | 51588 | 57210 | 61084 | 66780 | 71538 |
Обрабатывающие производства | 2365 | 8421 | 19078 | 21781 | 24512 | 27045 | 29511 | 31839 |
производство кокса и нефтепродуктов | 4916 | 19397 | 41563 | 48463 | 59195 | 64760 | 75517 | 81681 |
химическое производство | 2755 | 9928 | 22229 | 25583 | 28901 | 32514 | 36218 | 39267 |
производство машин и оборудования | 1975 | 8380 | 20103 | 22778 | 25671 | 28231 | 30268 | 32184 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 2004 | 8219 | 20178 | 23375 | 26354 | 29354 | 32779 | 36620 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 3157 | 10637 | 24156 | 26966 | 29437 | 32231 | 34808 | 36853 |
Строительство | 2640 | 9043 | 21172 | 23682 | 25951 | 27701 | 29354 | 29887 |
Оптовая и розничная торговля | 1585 | 6552 | 18406 | 19613 | 21634 | 23168 | 25601 | 27553 |
Гостиницы и рестораны | 1640 | 6033 | 13466 | 14693 | 16631 | 18304 | 19759 | 20486 |
Транспорт и связь | 3220 | 11351 | 25590 | 28609 | 31444 | 34576 | 37011 | 38758 |
Финансовая деятельность | 5232 | 22464 | 50120 | 55789 | 58999 | 63333 | 68565 | 69480 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 2457 | 10237 | 25623 | 28239 | 30926 | 33846 | 37559 | 39698 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 2712 | 10959 | 25121 | 27756 | 35701 | 40449 | 42659 | 41786 |
Образование | 1240 | 5430 | 14075 | 15809 | 18995 | 23458 | 25862 | 26888 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 1333 | 5906 | 15724 | 17545 | 20641 | 24439 | 27068 | 28035 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 1548 | 6291 | 16371 | 18200 | 20985 | 24740 | 27876 | 30067 |
- октября 11, 2016