Таблица динамики населения России с 1993 года по 2016 год.
| Годы | Все население, млн.человек | В общей численности населения, процентов | |
|---|---|---|---|
| городское | сельское | ||
| 1993 | 148,6 | 73 | 27 |
| 1996 | 148,3 | 73 | 27 |
| 2001 | 146,3 | 73 | 27 |
| 2002 | 145,2 | 73 | 27 |
| 2005 | 143,8 | 73 | 27 |
| 2010 | 142,9 | 74 | 26 |
| 2011 | 142,9 | 74 | 26 |
| 2012 | 143,0 | 74 | 26 |
| 2013 | 143,3 | 74 | 26 |
| 2014 | 143,7 | 74 | 26 |
| 2015 | 146,3 | 74 | 26 |
| 2016 | 146,5 | 74 | 26 |
*По данным Всероссийских переписей населения.
- октября 12, 2016