Таблица доли бедного населения не говорит о том, что одна страна нищая, а другая богатая. Доля населения проживающего за чертой бедности это лишь один из показателей уровня жизни страны. Мало того, стоит учесть "черту бедности", т.е. прожиточный минимум у каждой страны свой.
Список самых бедных стран мира. Таблица
|
№ |
Страна |
Доля бедного населения, % |
| 1 | Замбия | 86.0 |
| 2 | Сектор Газа | 81.0 |
| 3 | Гаити | 80.0 |
| 4 | Чад | 80.0 |
| 5 | Либерия | 80.0 |
| 6 | Молдова | 80.0 |
| 7 | Гватемала | 75.0 |
| 8 | Суринам | 70.0 |
| 9 | Зимбабве | 70.0 |
| 10 | Мозамбик | 70.0 |
| 11 | Ангола | 70.0 |
| 12 | Сьерра-Леоне | 68.0 |
| 13 | Бурунди | 68.0 |
| 14 | Боливия | 64.0 |
| 15 | Мали | 64.0 |
| 16 | Нигер | 63.0 |
| 17 | Нигерия | 60.0 |
| 18 | Коморские Острова | 60.0 |
| 19 | Таджикистан | 60.0 |
| 20 | Руанда | 60.0 |
| 21 | Западный берег (реки Иордан) | 59.0 |
| 22 | Туркменистан | 58.0 |
| 23 | Малави | 55.0 |
| 24 | Колумбия | 55.0 |
| 25 | Сан-Томе и Принсипи | 54.0 |
| 26 | Перу | 54.0 |
| 27 | Сенегал | 54.0 |
| 28 | Грузия | 54.0 |
| 29 | Гондурас | 53.0 |
| 30 | Афганистан | 53.0 |
| 31 | Намибия | 50.0 |
| 32 | Никарагуа | 50.0 |
| 33 | Армения | 50.0 |
| 34 | Кения | 50.0 |
| 35 | Эфиопия | 50.0 |
| 36 | Мадагаскар | 50.0 |
| 37 | Джибути | 50.0 |
| 38 | ЮАР | 50.0 |
| 39 | Эритрея | 50.0 |
| 40 | Лесото | 49.0 |
| 41 | Азейбарджан | 49.0 |
| 42 | Камерун | 48.0 |
| 43 | Ботсвана | 47.0 |
| 44 | Венесуэла | 47.0 |
| 45 | Йемен | 45.2 |
| 46 | Эквадор | 45.0 |
| 47 | Буркина-Фасо | 45.0 |
| 48 | Бангладеш | 45.0 |
| 49 | Аргентина | 44.3 |
| 50 | Восточный Тимор | 42.0 |
| 51 | Непал | 42.0 |
| 52 | Мексика | 40.0 |
| 53 | Свазиленд | 40.0 |
| 54 | Судан | 40.0 |
| 55 | Лаос | 40.0 |
| 56 | Мавритания | 40.0 |
| 57 | Камбоджа | 40.0 |
| 58 | Иран | 40.0 |
| 59 | Филиппины | 40.0 |
| 60 | Киргизия | 40.0 |
| 61 | Гвинея | 40.0 |
| 62 | Панама | 37.0 |
| 63 | Кот-д'Ивуар | 37.0 |
| 64 | Папуа-Новая Гвинея | 37.0 |
| 65 | Сальвадор | 36.1 |
| 66 | Монголия | 36.1 |
| 67 | Парагвай | 36.0 |
| 68 | Танзания | 36.0 |
| 69 | Уганда | 35.0 |
| 70 | Бенин | 33.0 |
| 71 | Белиз | 33.0 |
| 72 | Того | 32.0 |
| 73 | Пакистан | 32.0 |
| 74 | Гренада | 32.0 |
| 75 | Гана | 31.4 |
| 76 | Македония (республика) | 30.2 |
| 77 | Доминика | 30.0 |
| 78 | Сербия и Черногория | 30.0 |
| 79 | Иордания | 30.0 |
| 80 | Кабо-Верде | 30.0 |
| 81 | Украина | 29.0 |
| 82 | Вьетнам | 28.9 |
| 83 | Румыния | 28.9 |
| 84 | Узбекистан | 28.0 |
| 85 | Ливан | 28.0 |
| 86 | Беларусь | 27.1 |
| 87 | Индонезия | 27.0 |
| 88 | Микронезия | 26.7 |
| 89 | Фиджи | 25.5 |
| 90 | Бирма | 25.0 |
| 91 | Албания | 25.0 |
| 92 | Доминиканская республика | 25.0 |
| 93 | Босния и Герцеговина | 25.0 |
| 94 | Индия | 25.0 |
| 95 | Россия | 25.0 |
| 96 | Алжир | 23.0 |
| 97 | Ангилья | 23.0 |
| 98 | Гуам | 23.0 |
| 99 | Шри-Ланка | 22.0 |
| 100 | Бразилия | 22.0 |
| 101 | Тринидад и Тобаго | 21.0 |
| 102 | Уругвай | 21.0 |
| 103 | Чили | 20.6 |
| 104 | Сирия | 20.0 |
| 105 | Турция | 20.0 |
| 106 | Ямайка | 19.7 |
| 107 | Казахстан | 19.0 |
| 108 | Марокко | 19.0 |
| 109 | Бермудские острова | 19.0 |
| 110 | Польша | 18.4 |
| 111 | Израиль | 18.0 |
| 112 | Коста-Рика | 18.0 |
| 113 | Великобритания | 17.0 |
| 114 | Египет | 16.7 |
| 115 | Болгария | 13.4 |
| 116 | США | 12.0 |
| 117 | Хорватия | 11.0 |
| 118 | Тайланд | 10.0 |
| 119 | Китай | 10.0 |
| 120 | Маврикий | 10.0 |
| 121 | Ирландия | 10.0 |
| 122 | Венгрия | 8.6 |
| 123 | Малайзия | 8.0 |
| 124 | Тунис | 7.6 |
| 125 | Франция | 6.5 |
| 126 | Бельгия | 4.0 |
| 127 | Южная Корея | 4.0 |
| 128 | Австрия | 3.9 |
| 129 | Тайвань | 1.0 |
- марта 03, 2013