Представляем рейтинг преступности в странах мира.

Рейтинг показывет число преступлений на 10 тысяч человек.
Данные взяты последние 10 лет или близкий к этому промежуток, в странах где точные данные установить достаточно трудно.
| Ранг | Страна | Уровень | Макрорегион |
|---|---|---|---|
| 207 | Колумбия | 100,2 | Южная Америка |
| 206 | Гондурас | 91,6 | Центральная Америка |
| 205 | Сальвадор | 69,2 | Центральная Америка |
| 204 | Кот-д’Ивуар | 56,9 | Западная Африка |
| 203 | Ямайка | 52,2 | Карибский бассейн |
| 202 | Венесуэла | 45,1 | Южная Америка |
| 201 | Белиз | 41,4 | Центральная Америка |
| 200 | Виргинские Острова (США) | 39,2 | Карибский бассейн |
| 199 | Гватемала | 38,5 | Центральная Америка |
| 198 | Сент-Китс и Невис | 38,2 | Карибский бассейн |
| 197 | Замбия | 38,0 | Восточная Африка |
| 196 | Уганда | 36,3 | Восточная Африка |
| 195 | Малави | 36,0 | Восточная Африка |
| 194 | Лесото | 35,2 | Южная Африка |
| 193 | Тринидад и Тобаго | 35,2 | Карибский бассейн |
| 192 | Южно-Африканская Республика | 31,8 | Южная Африка |
| 191 | Республика Конго | 30,8 | Центральная Африка |
| 190 | Центральноафриканская Республика | 29,3 | Центральная Африка |
| 189 | Багамы | 27,4 | Карибский бассейн |
| 188 | Пуэрто-Рико | 26,2 | Карибский бассейн |
| 187 | Сент-Люсия | 25,2 | Карибский бассейн |
| 186 | Доминиканская Республика | 25,0 | Карибский бассейн |
| 185 | Танзания | 24,5 | Восточная Африка |
| 184 | Судан | 24,2 | Северная Африка |
| 183 | Сент-Винсент и Гренадины | 22,9 | Карибский бассейн |
| 182 | Эфиопия | 22,5 | Восточная Африка |
| 181 | Гвинея | 22,5 | Западная Африка |
| 180 | Доминика | 22,1 | Карибский бассейн |
| 179 | Бурунди | 21,7 | Восточная Африка |
| 178 | Демократическая Республика Конго | 21,7 | Центральная Африка |
| 177 | Панама | 21,6 | Центральная Америка |
| 176 | Бразилия | 21,0 | Южная Америка |
| 175 | Экваториальная Гвинея | 20,7 | Центральная Африка |
| 174 | Гвинея-Бисау | 20,2 | Западная Африка |
| 173 | Кения | 20,1 | Восточная Африка |
| 172 | Киргизия | 20,1 | Центральная Азия |
| 171 | Камерун | 19,7 | Центральная Африка |
| 170 | Монтсеррат | 19,7 | Карибский бассейн |
| 169 | Гренландия | 19,2 | Северная Европа |
| 168 | Ангола | 19,0 | Центральная Африка |
| 167 | Гайана | 18,6 | Южная Америка |
| 166 | Буркина-Фасо | 18,0 | Западная Африка |
| 165 | Эритрея | 17,8 | Восточная Африка |
| 164 | Намибия | 17,2 | Южная Африка |
| 163 | Руанда | 17,1 | Восточная Африка |
| 162 | Мексика | 16,9 | Центральная Америка |
| 161 | Чад | 15,8 | Центральная Африка |
| 160 | Гана | 15,7 | Западная Африка |
| 159 | Эквадор | 15,2 | Южная Америка |
| 158 | КНДР | 15,2 | Восточная Азия |
| 157 | Бенин | 15,1 | Западная Африка |
| 156 | Сьерра-Леоне | 14,9 | Западная Африка |
| 155 | Мавритания | 14,7 | Западная Африка |
| 154 | Ботсвана | 14,5 | Южная Африка |
| 153 | Зимбабве | 14,3 | Восточная Африка |
| 152 | Габон | 13,8 | Центральная Африка |
| 151 | Никарагуа | 13,6 | Центральная Америка |
| 150 | Гвиана | 13,3 | Южная Америка |
| 149 | Папуа — Новая Гвинея | 13,0 | Меланезия |
| 148 | Свазиленд | 12,9 | Южная Африка |
| 147 | Бермуды | 12,3 | Северная Америка |
| 146 | Коморы | 12,2 | Восточная Африка |
| 145 | Нигерия | 12,2 | Западная Африка |
| 144 | Кабо-Верде | 11,6 | Западная Африка |
| 143 | Гренада | 11,5 | Карибский бассейн |
| 142 | Парагвай | 11,5 | Южная Америка |
| 141 | Барбадос | 11,3 | Карибский бассейн |
| 140 | Того | 10,9 | Западная Африка |
| 139 | Гамбия | 10,8 | Западная Африка |
| 138 | Перу | 10,3 | Южная Америка |
| 137 | Мьянма | 10,2 | Юго-Восточная Азия |
| 136 | Либерия | 10,1 | Западная Африка |
| 135 | Коста-Рика | 10,0 | Центральная Америка |
| 134 | Науру | 9,8 | Микронезия |
| 133 | Афганистан | 9,2 | Восточная Европа |
| 132 | Боливия | 8,9 | Южная Америка |
| 131 | Мозамбик | 8,8 | Восточная Африка |
| 130 | Казахстан | 8,8 | Центральная Азия |
| 129 | Сенегал | 8,7 | Западная Африка |
| 128 | Тёркс и Кайкос | 8,7 | Карибский бассейн |
| 127 | Монголия | 8,7 | Восточная Азия |
| 126 | Британские Виргинские острова | 8,6 | Карибский бассейн |
| 125 | Острова Кайман | 8,4 | Карибский бассейн |
| 124 | Сейшельские Острова | 8,3 | Восточная Африка |
| 123 | Мадагаскар | 8,1 | Восточная Африка |
| 122 | Индонезия | 8,1 | Юго-Восточная Азия |
| 121 | Мали | 8,0 | Западная Африка |
| 120 | Пакистан | 7,8 | Южная Азия |
| 119 | Молдавия | 7,5 | Восточная Европа |
| 118 | Кирибати | 7,3 | Микронезия |
| 117 | Гваделупа | 7,0 | Карибский бассейн |
| 116 | Гаити | 6,9 | Карибский бассейн |
| 115 | Восточный Тимор | 6,9 | Юго-Восточная Азия |
| 114 | Ангилья | 6,8 | Карибский бассейн |
| 113 | Антигуа и Барбуда | 6,8 | Карибский бассейн |
| 112 | Литва | 6,6 | Северная Европа |
| 111 | Уругвай | 5,9 | Южная Америка |
| 110 | Аргентина | 5,5 | Южная Америка |
| 109 | Филиппины | 5,4 | Юго-Восточная Азия |
| 108 | Украина | 5,2 | Восточная Европа |
| 107 | Эстония | 5,2 | Северная Европа |
| 106 | Куба | 5,0 | Карибский бассейн |
| 105 | Беларусь | 4,9 | Восточная Европа |
| 104 | Таиланд | 4,8 | Юго-Восточная Азия |
| 103 | США | 4,7 | Северная Америка |
| 102 | Суринам | 4,6 | Южная Америка |
| 101 | Лаос | 4,6 | Юго-Восточная Азия |
| 100 | Грузия | 4,3 | Западная Азия |
| 99 | Мартиника | 4,2 | Карибский бассейн |
| 98 | Туркмения | 4,2 | Центральная Азия |
| 97 | Йемен | 4,2 | Западная Азия |
| 96 | Государство Палестина | 4,1 | Западная Азия |
| 95 | Албания | 4,0 | Южная Европа |
| 94 | Нигер | 3,8 | Западная Африка |
| 93 | Соломоновы Острова | 3,7 | Меланезия |
| 92 | Шри-Ланка | 3,6 | Южная Азия |
| 91 | Черногория | 3,5 | Южная Европа |
| 90 | Джибути | 3,4 | Восточная Африка |
| 89 | Камбоджа | 3,4 | Юго-Восточная Азия |
| 88 | Индия | 3,4 | Южная Азия |
| 87 | Турция | 3,3 | Западная Азия |
| 86 | Чили | 3,2 | Южная Америка |
| 85 | Китайская Республика | 3,2 | Восточная Азия |
| 84 | Узбекистан | 3,1 | Центральная Азия |
| 83 | Латвия | 3,1 | Северная Европа |
| 82 | Иран | 3,0 | Южная Азия |
| 81 | Ливия | 2,9 | Северная Африка |
| 80 | Непал | 2,8 | Южная Азия |
| 79 | Лихтенштейн | 2,8 | Западная Европа |
| 78 | Фиджи | 2,8 | Меланезия |
| 77 | Бангладеш | 2,7 | Южная Азия |
| 76 | Республика Корея | 2,6 | Восточная Азия |
| 75 | Маврикий | 2,5 | Восточная Африка |
| 74 | Люксембург | 2,5 | Западная Европа |
| 73 | Россия | 2,4 | Южная Азия |
| 72 | Малайзия | 2,3 | Юго-Восточная Азия |
| 71 | Сирия | 2,3 | Западная Азия |
| 70 | Азербайджан | 2,2 | Западная Азия |
| 69 | Кувейт | 2,2 | Западная Азия |
| 68 | Ливан | 2,2 | Западная Азия |
| 67 | Финляндия | 2,2 | Северная Европа |
| 66 | Таджикистан | 2,1 | Центральная Азия |
| 65 | Израиль | 2,1 | Западная Азия |
| 64 | Ирак | 2,0 | Западная Азия |
| 63 | Болгария | 2,0 | Восточная Европа |
| 62 | Румыния | 2,0 | Восточная Европа |
| 61 | Сан-Томе и Принсипи | 1,9 | Центральная Африка |
| 60 | Македония | 1,9 | Южная Европа |
| 59 | Иордания | 1,8 | Западная Азия |
| 58 | Кипр | 1,7 | Западная Азия |
| 57 | Чехия | 1,7 | Восточная Европа |
| 56 | Бельгия | 1,7 | Западная Европа |
| 55 | Канада | 1,6 | Северная Америка |
| 54 | Вьетнам | 1,6 | Юго-Восточная Азия |
| 53 | Мальдивы | 1,6 | Южная Азия |
| 52 | Сомали | 1,5 | Восточная Африка |
| 51 | Алжир | 1,5 | Северная Африка |
| 50 | Словакия | 1,5 | Восточная Европа |
| 49 | Босния и Герцеговина | 1,5 | Южная Европа |
| 48 | Греция | 1,5 | Южная Европа |
| 47 | Марокко | 1,4 | Северная Африка |
| 46 | Армения | 1,4 | Западная Азия |
| 45 | Хорватия | 1,4 | Южная Европа |
| 44 | Венгрия | 1,3 | Восточная Европа |
| 43 | Андорра | 1,3 | Южная Европа |
| 42 | Египет | 1,2 | Северная Африка |
| 41 | Ирландия | 1,2 | Северная Европа |
| 40 | Великобритания | 1,2 | Северная Европа |
| 39 | Португалия | 1,2 | Южная Европа |
| 38 | Сербия | 1,2 | Южная Европа |
| 37 | Тунис | 1,1 | Северная Африка |
| 36 | Польша | 1,1 | Восточная Европа |
| 35 | Франция | 1,1 | Западная Европа |
| 34 | Нидерланды | 1,1 | Западная Европа |
| 33 | Самоа | 1,1 | Полинезия |
| 32 | КНР | 1,0 | Восточная Азия |
| 31 | Бутан | 1,0 | Южная Азия |
| 30 | Саудовская Аравия | 1,0 | Западная Азия |
| 29 | Швеция | 1,0 | Северная Европа |
| 28 | Мальта | 1,0 | Южная Европа |
| 27 | Австралия | 1,0 | Австралия |
| 26 | Тонга | 1,0 | Полинезия |
| 25 | Катар | 0,9 | Западная Азия |
| 24 | Дания | 0,9 | Северная Европа |
| 23 | Италия | 0,9 | Южная Европа |
| 22 | Новая Зеландия | 0,9 | Австралия |
| 21 | Вануату | 0,9 | Меланезия |
| 20 | Микронезия | 0,9 | Микронезия |
| 19 | ОАЭ | 0,8 | Западная Азия |
| 18 | Испания | 0,8 | Южная Европа |
| 17 | Германия | 0,8 | Западная Европа |
| 16 | Макао | 0,7 | Восточная Азия |
| 15 | Оман | 0,7 | Западная Азия |
| 14 | Словения | 0,7 | Южная Европа |
| 13 | Швейцария | 0,7 | Западная Европа |
| 12 | Бахрейн | 0,6 | Западная Азия |
| 11 | Норвегия | 0,6 | Северная Европа |
| 10 | Австрия | 0,6 | Западная Европа |
| 9 | Гуам | 0,6 | Микронезия |
| 8 | Бруней | 0,5 | Юго-Восточная Азия |
| 7 | Французская Полинезия | 0,4 | Полинезия |
| 6 | Япония | 0,3 | Восточная Азия |
| 5 | Сингапур | 0,3 | Юго-Восточная Азия |
| 4 | Исландия | 0,3 | Северная Европа |
| 3 | Гонконг | 0,2 | Восточная Азия |
| 2 | Монако | 0,0 | Западная Европа |
| 1 | Палау | 0,0 | Микронезия |
- августа 06, 2015