Предлагаем вашему внимание ТОП 20 экономик мира в виде таблицы из 20 стран по уровню экономического развития.
На первом месте по прежнему находятся США, их ВВП примерно равен совокупному ВВП всех стран Евросоюза вместе взятых.
Российская экономика скатилась в результате кризиса на десятое место.
Ранг | Страна | ВВП в млн.долларов |
---|---|---|
1 | Соединенные Штаты Америки | 17,348,075 |
2 | Китай | 10,356,508 |
3 | Япония | 4,602,367 |
4 | Германия | 3,874,437 |
5 | Великобритания | 2,950,039 |
6 | Франция | 2,833,687 |
7 | Бразилия | 2,346,583 |
8 | Италия | 2,147,744 |
9 | Индия | 2,051,228 |
10 | Россия | 1,860,598 |
11 | Канада | 1,785,387 |
12 | Австралия | 1,442,722 |
13 | Южная Корея | 1,410,383 |
14 | Испания | 1,406,538 |
15 | Мексика | 1,291,062 |
16 | Индонезия | 888,648 |
17 | Нидерланды | 880,716 |
18 | Турция | 798,332 |
19 | Саудовская Аравия | 746,248 |
20 | Швейцария | 703,852 |
- ноября 10, 2015