Предлагаем вам ознакомиться с ТОП149 в виде таблицы уровня жизни населения стран мира за 2016 год.
Россия в 2016 год расположилась на 95 строчке по уровню жизни.
Лучшая страна по уровню жизни населения в 2016 году - Новая Зеландия.
В целом, ТОП-20 претерпела незначительные изменения.
Отметим наиболее интересные изменения, по сравнению с 2015 годом:
- Россия опустилась на 37 пунктов
- Доминиканская Республика поднялась на 13 пунктов
- Великобритания поднялась на 5 пунктов
- Украина опустилась на 37 пунктов
- США опустились на 6 пунктов
- Финляндия поднялась на 6 пунктов
- Дания опустились на 6 пунктов
ВНИМАНИЕ! Данный рейтинг не говорит о том, что в одной стране жить плохо, а в другой - хорошо. Эта таблица лишь показывает уровень жизни стран по совокупности нескольких показателей, такими как: экономика, образование, медицина, уровень свобод, безопасность личности, социальный капитал и т.д.
| Рейтинг | Страна | Индекс |
|---|---|---|
| 1 | Новая Зеландия | 79.28 |
| 2 | Норвегия | 78.66 |
| 3 | Финляндия | 78.56 |
| 4 | Швейцария | 78.10 |
| 5 | Канада | 77.67 |
| 6 | Австралия | 77.48 |
| 7 | Нидерланды | 77.44 |
| 8 | Швеция | 77.43 |
| 9 | Дания | 77.37 |
| 10 | Великобритания | 77.18 |
| 11 | Германия | 76.83 |
| 12 | Люксембург | 76.53 |
| 13 | Ирландия | 75.71 |
| 14 | Исландия | 75.64 |
| 15 | Австрия | 75.15 |
| 16 | Бельгия | 74.41 |
| 17 | Соединённые Штаты Америки | 73.51 |
| 18 | Франция | 72.98 |
| 19 | Сингапур | 72.82 |
| 20 | Словения | 71.22 |
| 21 | Испания | 71.04 |
| 22 | Япония | 70.39 |
| 23 | Гонконг | 69.86 |
| 24 | Мальта | 69.70 |
| 25 | Португалия | 68.84 |
| 26 | Эстония | 68.53 |
| 27 | Чехия | 68.34 |
| 28 | Уругвай | 68.01 |
| 29 | Коста Рика | 66.66 |
| 30 | Маврикий | 66.39 |
| 31 | Чили | 66.34 |
| 32 | Италия | 66.16 |
| 33 | Кипр | 66.15 |
| 34 | Польша | 65.96 |
| 35 | Южная Корея | 65.23 |
| 36 | Словакия | 65.10 |
| 37 | Латвия | 65.02 |
| 38 | Малайзия | 64.25 |
| 39 | Панама | 64.25 |
| 40 | Израиль | 64.10 |
| 41 | Объединённые Арабские Эмираты | 64.01 |
| 42 | Литва | 63.64 |
| 43 | Хорватия | 63.50 |
| 44 | Греция | 63.00 |
| 45 | Тринидад и Тобаго | 62.94 |
| 46 | Катар | 62.65 |
| 47 | Венгрия | 62.56 |
| 48 | Южная Африка | 61.83 |
| 49 | Аргентина | 61.76 |
| 50 | Румыния | 61.67 |
| 51 | Суринам | 60.86 |
| 52 | Бразилия | 60.72 |
| 53 | Македония | 60.52 |
| 54 | Ботсвана | 60.51 |
| 55 | Ямайка | 60.42 |
| 56 | Шри-Ланка | 60.39 |
| 57 | Болгария | 60.23 |
| 58 | Черногория | 59.87 |
| 59 | Эквадор | 59.58 |
| 60 | Филиппины | 59.39 |
| 61 | Индонезия | 59.37 |
| 62 | Тайланд | 59.27 |
| 63 | Доминиканская Республика | 59.19 |
| 64 | Перу | 58.93 |
| 65 | Мексика | 58.80 |
| 66 | Сербия | 58.61 |
| 67 | Бахрейн | 58.58 |
| 68 | Намибия | 58.46 |
| 69 | Никарагуа | 58.42 |
| 70 | Оман | 58.34 |
| 71 | Кувейт | 58.10 |
| 72 | Колумбия | 58.08 |
| 73 | Парагвай | 58.04 |
| 74 | Албания | 58.03 |
| 75 | Вьетнам | 58.01 |
| 76 | Монголия | 57.95 |
| 77 | Кыргызстан | 57.79 |
| 78 | Турция | 57.51 |
| 79 | Боливия | 57.50 |
| 80 | Гайана | 57.38 |
| 81 | Белиз | 57.31 |
| 82 | Казахстан | 57.26 |
| 83 | Сальвадор | 57.22 |
| 84 | Грузия | 56.88 |
| 85 | Саудовская Аравия | 56.88 |
| 86 | Гватемала | 56.53 |
| 87 | Гана | 56.26 |
| 88 | Руанда | 56.03 |
| 89 | Иордания | 55.87 |
| 90 | Китай | 55.60 |
| 91 | Камбоджа | 55.51 |
| 92 | Гондурас | 55.29 |
| 93 | Тунис | 55.25 |
| 94 | Непал | 55.11 |
| 95 | Россия | 54.73 |
| 96 | Молдова | 54.72 |
| 97 | Кения | 54.62 |
| 98 | Беларусь | 54.62 |
| 99 | Армения | 54.27 |
| 100 | Таджикистан | 54.00 |
| 101 | Марокко | 53.75 |
| 102 | Лаос | 53.56 |
| 103 | Азербайджан | 53.43 |
| 104 | Индия | 53.07 |
| 105 | Ливан | 53.06 |
| 106 | Сенегал | 53.04 |
| 107 | Украина | 52.59 |
| 108 | Замбия | 52.49 |
| 109 | Танзания | 52.25 |
| 110 | Малави | 52.18 |
| 111 | Алжир | 52.07 |
| 112 | Буркина Фасо | 51.90 |
| 113 | Джибути | 51.88 |
| 114 | Бангладеш | 50.99 |
| 115 | Лесото | 50.64 |
| 116 | Уганда | 50.50 |
| 117 | Египет | 50.36 |
| 118 | Иран | 50.16 |
| 119 | Зимбабве | 50.14 |
| 120 | Габон | 49.60 |
| 121 | Венесуэла | 49.59 |
| 122 | Мозамбик | 49.52 |
| 123 | Кот-д’Ивуар | 49.41 |
| 124 | Мадагаскар | 49.06 |
| 125 | Сьерра-Леоне | 48.93 |
| 126 | Того | 48.80 |
| 127 | Камерун | 48.77 |
| 128 | Бенин | 48.73 |
| 129 | Свазиленд | 48.37 |
| 130 | Конго | 48.01 |
| 131 | Коморские Острова | 47.71 |
| 132 | Эфиопия | 47.50 |
| 133 | Либерия | 47.05 |
| 134 | Мали | 46.62 |
| 135 | Нигерия | 46.55 |
| 136 | Ливия | 45.86 |
| 137 | Нигер | 45.74 |
| 138 | Гвинея | 45.37 |
| 139 | Пакистан | 44.82 |
| 140 | Бурунди | 44.65 |
| 141 | Ангола | 42.89 |
| 142 | Мавритания | 42.61 |
| 143 | Ирак | 41.01 |
| 144 | Чад | 39.70 |
| 145 | Демократическая Республика Конго | 38.76 |
| 146 | Судан | 38.53 |
| 147 | Центрально-Африканская Республика | 37.94 |
| 148 | Афганистан | 37.43 |
| 149 | Йемен | 36.84 |
- января 09, 2017