Таблица уровня жизни стран мира 2014

Предлагаем вам ознакомиться с ТОП142 в виде таблицы уровня жизни населения стран мира за 2014 год.

Россия в 2014 год расположилась на 68 строчке по уровню жизни.

Лучшая страна по уровню жизни населения в 2014 году - Норвегия

В целом, ТОП-20 претерпела незначительные изменения.

Таблица уровня жизни стран мира 2014

Отметим наиболее интересные изменения, по сравнению с 2013 годом:

  • Доминиканская Республика опустилась на 2 пункта
  • Россия опустилась на 7 пунктов, что является худшим показателем в Европе
  • Великобритания поднялись на 3 пункта
  • Украина поднялись на 1 пункт
  • США поднялись на 1 пункт
  • Греция опустилась на 5 пунктов

Рейтинг вызывает некоторые сомнения. Например, непонятно, как Монголия может находиться выше России?!

ВНИМАНИЕ! Данный рейтинг не говорит о том, что в одной стране жить плохо, а в другой - хорошо. Эта таблица лишь показывает уровень жизни стран по совокупности нескольких показателей!

РангСтранаЭКПИПРОБЗДБЕСЛСК
1 Норвегия 3 7 7 5 5 6 2 1
2 Швейцария 1 3 1 21 3 11 12 9
3 Новая Зеландия 15 18 2 7 20 10 1 2
4 Дания 18 2 3 3 13 8 9 3
5 Канада 5 17 8 2 11 9 5 4
6 Швеция 4 1 4 16 12 4 6 11
7 Австралия 12 13 9 1 14 16 3 6
8 Финляндия 26 4 5 6 15 3 16 5
9 Нидерланды 25 10 11 4 6 18 7 8
10 Соединённые Штаты Америки 17 11 12 11 1 31 21 7
11 Исландия 35 9 18 9 16 2 4 13
12 Ирландия 29 16 14 8 17 5 11 10
13 Великобритания 28 8 10 20 19 21 10 12
14 Германия 8 14 17 10 7 22 14 17
15 Австрия 19 15 15 25 8 15 18 14
16 Люксембург 11 5 6 45 2 17 32 29
17 Бельгия 23 23 16 19 10 19 13 20
18 Сингапур 2 12 13 22 18 14 40 45
19 Япония 7 24 19 27 4 25 28 22
20 Гонконг 21 6 22 60 26 1 23 26
21 Франция 22 22 20 24 9 30 17 56
22 Тайвань 14 21 36 13 23 7 31 28
23 Мальта 32 19 21 41 28 28 19 18
24 Словения 63 25 34 12 25 12 24 30
25 Южная Корея 9 20 30 15 21 23 59 69
26 Испания 46 29 27 17 22 29 22 32
27 Португалия 53 30 33 47 30 13 20 46
28 Объединённые Арабские Эмираты 10 31 32 39 37 26 55 43
29 Чехия 36 26 35 23 27 20 65 57
30 Уругвай 55 52 31 68 41 27 8 31
31 Польша 41 40 39 31 33 24 58 47
32 Эстония 58 27 26 40 39 36 70 39
33 Чили 30 32 23 63 48 41 33 71
34 Коста-Рика 43 45 29 53 46 48 15 48
35 Словакия 59 37 45 14 29 32 64 51
36 Кувейт 16 35 44 30 40 34 83 62
37 Италия 45 41 43 38 24 38 63 41
38 Израиль 27 28 25 18 34 105 97 19
39 Венгрия 69 47 37 32 35 37 42 75
40 Кипр 64 34 24 35 32 53 53 86
41 Панама 33 43 60 65 51 52 34 38
42 Литва 79 39 40 29 43 35 95 50
43 Тринидад и Тобаго 71 36 47 77 69 45 25 54
44 Латвия 49 33 41 34 50 44 86 90
45 Малайзия 20 38 38 51 56 71 112 36
46 Аргентина 54 55 97 44 42 47 30 53
47 Саудовская Аравия 24 49 49 28 45 72 136 23
48 Болгария 82 42 74 48 47 33 72 87
49 Бразилия 37 51 63 86 63 86 27 65
50 Хорватия 73 53 51 36 36 39 85 119
51 Тайланд 13 64 57 59 59 92 130 15
52 Монголия 80 58 76 46 91 40 90 25
53 Беларусь 93 54 117 26 38 51 104 21
54 Китай 6 65 66 61 66 97 117 24
55 Казахстан 44 60 106 54 58 63 91 35
56 Вьетнам 31 69 61 70 75 58 73 80
57 Узбекистан 67 92 118 69 60 65 57 16
58 Белиз 60 81 71 72 68 66 61 52
59 Греция 103 48 53 33 31 42 121 129
60 Румыния 88 50 70 58 65 46 71 109
61 Ямайка 128 59 67 78 79 55 38 42
62 Шри-Ланка 76 85 52 66 78 120 43 27
63 Украина 70 57 121 42 77 54 103 40
64 Мексика 34 83 59 85 49 99 75 76
65 Черногория 123 62 65 43 53 43 89 115
66 Колумбия 39 61 64 84 72 127 52 66
67 Филиппины 40 75 55 76 97 111 50 59
68 Россия 57 46 113 37 44 96 124 67
69 Македония 110 63 69 74 52 67 77 82
70 Парагвай 38 86 110 100 84 73 35 61
71 Индонезия 42 84 78 80 94 68 109 33
72 Доминиканская Республика 81 79 86 88 90 91 54 58
73 Эквадор 47 76 99 75 81 98 37 123
74 Киргизия 120 82 116 56 71 83 93 34
75 Ботсвана 101 72 28 94 111 84 41 93
76 Никарагуа 77 99 91 90 88 69 36 81
77 Сербия 130 77 81 55 57 64 74 96
78 Перу 48 74 83 87 86 100 69 106
79 Азербайджан 65 67 105 83 89 75 102 77
80 Грузия 91 70 42 79 92 62 56 139
81 Южно-Африканская Республика 92 44 54 92 105 109 79 72
82 Иордания 99 71 58 50 61 77 132 100
83 Сальвадор 68 88 75 101 83 76 82 88
84 Албания 117 78 90 62 62 49 111 116
85 Марокко 52 80 72 106 76 78 113 84
86 Турция 86 66 48 81 55 95 134 114
87 Боливия 51 98 96 91 102 88 46 98
88 Намибия 84 96 46 102 106 82 45 99
89 Молдова 125 73 102 67 80 70 107 102
90 Гватемала 72 90 87 107 93 104 68 63
91 Босния и Герцеговина 113 94 108 73 54 57 122 103
92 Тунис 87 56 94 71 70 74 120 135
93 Лаос 56 107 77 104 117 61 80 74
94 Таджикистан 118 110 109 64 98 59 105 64
95 Армения 129 68 88 49 87 56 123 124
96 Непал 89 108 104 95 96 94 47 79
97 Алжир 50 95 103 82 73 89 137 95
98 Гана 116 97 62 109 100 60 60 112
99 Руанда 98 104 50 112 101 87 76 89
100 Венесуэла 104 87 134 52 74 116 108 94
101 Ливан 75 91 107 89 64 102 110 126
102 Индия 62 103 56 93 109 119 78 132
103 Буркина-Фасо 61 124 84 130 122 80 29 85
104 Бангладеш 74 106 89 96 95 106 49 138
105 Гондурас 112 100 111 98 82 81 118 101
106 Сенегал 102 111 80 125 104 101 39 70
107 Иран 114 93 120 57 67 126 128 111
108 Бенин 115 132 79 117 107 50 26 136
109 Кения 111 101 93 113 112 132 66 60
110 Замбия 108 105 82 105 135 121 88 68
111 Уганда 105 118 100 116 127 130 62 44
112 Камбоджа 78 112 73 108 103 90 116 134
113 Мали 90 126 112 139 123 113 44 37
114 Нигер 95 139 85 140 115 85 48 78
115 Камерун 83 120 129 114 119 114 81 105
116 Египет 119 89 119 99 85 112 141 107
117 Танзания 94 119 95 119 121 117 114 73
118 Малави 136 129 68 118 108 108 84 118
119 Джибути 126 133 92 132 118 79 101 83
120 Мозамбик 96 117 98 131 137 110 67 117
121 Кот-д’Ивуар 85 115 131 127 128 128 51 130
122 Республика Конго 66 128 132 111 131 115 98 133
123 Зимбабве 122 123 137 103 126 133 115 104
124 Мавритания 131 116 127 129 113 103 127 92
125 Нигерия 97 114 130 123 132 137 106 108
126 Эфиопия 100 134 101 133 125 131 100 125
127 Пакистан 107 102 122 122 110 139 135 122
128 Ирак 109 125 133 110 116 134 140 91
129 Сирия 134 122 124 97 99 140 139 127
130 Судан 135 113 135 124 124 141 138 49
131 Либерия 142 127 125 137 129 107 99 128
132 Ангола 106 131 126 135 133 125 133 131
133 Гвинея 140 137 138 138 134 118 92 121
134 Сьерра-Леоне 141 130 114 134 142 129 96 110
135 Гаити 133 138 139 115 139 124 131 97
136 Того 132 135 123 121 130 93 87 142
137 Афганистан 138 109 140 128 120 136 126 137
138 Йемен 137 121 136 126 114 122 142 120
139 Бурунди 139 136 115 120 136 123 119 140
140 Конго 121 141 142 136 138 142 125 55
141 Чад 124 140 141 142 140 138 129 113
142 Центральноафриканская Республика 127 142 128 141 141 135 94 141

    Наверх