Таблица уровня жизни стран мира 2013

Предлагаем вам ознакомиться с буржуйским взгядом в виде таблицы уровня жизни населения стран мира за 2013 год.

Россия за 2013 год повысила свои позиции на 1 пункт. А показатель Свобод упал аж на 32 пункта.

Казахстан опустился на 47 место. Украина же, за год поднялась на 7 позиций с 71 на 64 место. А что, устроил революцию, парализовал столицу на 3 месяца - и сразу уровень жизни в гору! =)

Лучшая страна по уровню жизни населения в 2013 году - Норвегия

В целом, ТОП-20 претерпела незначительные изменения.

Таблица уровня жизни стран мира 2013

Отметим наиболее интересные изменения, по сравнению с 2012 годом:

  • Россия поднялась на 1 пункт
  • Доминиканская Республика поднялась на 11 пунктов
  • Австралия опустилась на 3 пункта
  • Украина поднялась на 7 пунктов
  • США поднялись на 1 пункт
  • Великобритания опустилась на 3 пункта

На этот раз замыкает таблицу Чад.

ВНИМАНИЕ! Данный рейтинг не говорит о том, что в одной стране жить плохо, а в другой - хорошо. Эта таблица лишь показывает уровень жизни стран по совокупности нескольких показателей!

Объективен ли этот рейтинг? На мой взгляд - нет. Даже не так, рейтинг - откровенная чушь. Или вы действительно думете, что в Монголии уровень жизни выше, чем в России? =)


ЭК - Экономика ПИ - Предпринимательство и инновации
ПР - Правление ОБ - Образование
ЗД - Продолжительность жизни БЕ - Безопасность
СЛ - Свобода личности СК - Социальный капитал
Ранг Страна ЭК ПИ ПР ОБ ЗД БЕ СЛ СК
1 Норвегия 1 6 12 4 5 6 2 1
2 Швейцария 2 4 1 27 3 11 15 8
3 Канада 4 16 8 3 11 7 1 6
4 Швеция 6 1 4 14 12 3 4 10
5 Новая Зеландия 17 15 2 1 20 15 5 2
6 Дания 23 2 3 18 14 8 9 3
7 Австралия 10 11 7 2 17 16 3 4
8 Финляндия 26 3 5 6 16 4 17 7
9 Нидерланды 20 8 10 12 7 17 14 5
10 Люксембург 14 5 6 46 1 10 7 17
11 США 24 13 11 5 2 31 16 9
12 Ирландия 33 14 14 11 15 5 8 11
13 Исландия 41 7 18 13 13 2 6 13
14 Германия 9 18 17 15 4 21 12 15
15 Австрия 15 17 15 17 9 14 19 14
16 Великобритания 28 9 9 30 19 22 13 12
17 Бельгия 25 24 16 16 10 20 18 21
18 Сингапур 3 12 13 37 18 13 53 34
19 Гонконг 18 10 23 43 30 1 24 28
20 Франция 22 21 19 19 8 30 21 42
21 Япония 5 25 21 21 6 25 48 23
22 Таивань 16 22 33 10 25 9 31 30
23 Испания 44 29 26 8 24 27 23 27
24 Словения 53 23 30 9 26 12 25 37
25 Мальта 37 19 20 45 34 29 22 20
26 Южная Корея 19 20 31 7 21 18 64 66
27 Португалия 63 31 37 33 29 19 20 43
28 ОАЭ 13 26 36 39 35 24 54 48
29 Чехия 38 27 35 24 27 23 50 46
30 Уругвай 42 53 29 51 40 28 10 52
31 Коста-Рика 40 44 32 53 48 46 11 44
32 Италия 52 39 40 36 22 39 38 29
33 Кувейт 11 33 42 56 37 33 49 58
34 Польша 49 42 39 38 32 26 55 31
35 Чили 30 38 24 59 49 37 27 67
36 Эстония 65 28 25 35 41 35 71 40
37 Кипр 57 30 22 32 31 51 46 86
38 Словакия 67 36 43 23 28 36 75 47
39 Израиль 29 32 27 25 33 113 112 19
40 Панама 31 35 61 61 51 48 35 41
41 Венгрия 83 52 38 22 38 32 68 71
42 Тринидад и Тобаго 64 34 46 76 58 42 29 78
43 Литва 94 40 45 28 43 34 101 54
44 Малайзия 8 45 34 40 53 64 110 80
45 Аргентина 58 57 92 47 42 52 32 57
46 Бразилия 32 49 59 77 62 82 26 69
47 Казахстан 45 55 97 41 60 66 52 22
48 Латвия 73 37 41 29 45 45 96 93
49 Болгария 88 43 71 49 47 40 57 87
50 Саудовская Аравия 21 46 55 50 46 84 131 26
51 Китай 7 66 65 54 68 92 111 25
52 Тайланд 12 62 57 71 59 96 129 16
53 Хорватия 79 51 51 52 36 38 93 116
54 Греция 80 48 52 34 23 43 134 107
55 Румыния 82 50 67 48 63 47 66 114
56 Ямайка 124 56 63 85 74 58 30 59
57 Монголия 102 60 78 55 93 44 74 38
58 Беларусь 114 67 124 20 39 50 104 24
59 Мексика 27 73 66 82 52 104 81 76
60 Шри-Ланка 74 88 48 44 76 121 60 35
61 Россия 50 47 115 26 44 98 114 62
62 Вьетнам 43 68 64 87 79 53 88 92
63 Узбекистан 71 92 119 66 65 63 78 18
64 Украина 72 61 121 31 86 55 107 36
65 Белиз 66 74 72 94 64 71 58 55
66 Филиппины 39 79 56 73 98 112 44 61
67 Колумбия 47 63 60 80 80 130 51 53
68 Парагвай 34 94 109 99 88 73 33 45
69 Индонезия 35 87 77 83 94 70 105 32
70 Доминикана 76 76 90 90 89 97 36 60
71 Черногория 126 59 68 72 50 41 97 121
72 Ботсвана 96 69 28 92 104 68 41 109
73 Никарагуа 56 107 95 88 85 74 43 82
74 Эквадор 54 78 101 69 82 105 45 115
75 Перу 48 77 79 81 84 91 70 113
76 Сербия 127 82 82 62 54 69 72 102
77 ЮАР 85 41 53 91 105 106 82 65
78 Венесуэла 60 89 127 58 69 110 84 68
79 Македония 119 65 74 75 56 72 90 106
80 Киргизия 89 84 117 68 73 89 106 33
81 Азербайджан 55 70 110 79 91 78 109 79
82 Марокко 36 81 69 107 78 94 94 90
83 Албания 98 80 91 70 57 49 108 126
84 Грузия 99 72 44 67 92 60 73 138
85 Сальвадор 69 90 73 95 83 83 85 100
86 Боливия 46 98 98 86 102 95 34 105
87 Турция 70 54 50 89 55 99 130 128
88 Иордания 110 64 58 64 66 77 136 108
89 Молдова 125 71 99 60 81 75 115 91
90 Гватемала 68 85 85 102 99 100 76 75
91 Тунис 86 58 86 84 70 56 122 137
92 Лаос 51 102 80 103 113 62 80 77
93 Намибия 97 96 47 100 115 85 39 99
94 Таджикистан 100 108 111 65 96 57 113 70
95 Армения 116 75 89 42 87 65 117 129
96 Гондурас 90 99 107 93 77 79 89 103
97 Босния 117 91 113 78 61 61 127 104
98 Ливан 93 83 104 63 72 87 124 125
99 Алжир 61 95 103 74 71 108 132 96
100 Гана 123 101 62 109 100 67 79 112
101 Иран 91 93 120 57 67 123 126 120
102 Непал 92 111 100 104 97 101 77 95
103 Бангладеш 77 106 88 101 95 109 65 132
104 Сенегал 95 117 83 121 108 88 42 94
105 Руанда 108 103 49 111 103 86 99 127
106 Индия 62 104 54 97 109 120 100 133
107 Замбия 103 110 87 110 134 117 59 56
108 Египет 101 86 105 98 75 116 142 89
109 Нигер 84 139 81 139 111 76 47 85
110 Камбоджа 78 105 75 106 107 90 118 135
111 Мали 121 125 112 140 122 59 61 39
112 Буркина-Фасо 109 124 84 130 125 81 40 98
113 Бенин 132 131 76 118 112 54 28 140
114 Уганда 105 112 106 117 126 134 91 51
115 Камерун 87 116 128 112 124 103 92 111
116 Кения 133 97 108 115 117 127 98 73
117 Танзания 111 121 102 119 123 115 116 49
118 Конго 59 120 132 108 127 102 87 134
119 Малави 134 128 70 116 106 114 95 101
120 Джибути 130 134 93 131 116 80 102 88
121 Мозамбик 106 115 94 127 135 111 63 117
122 Сирия 129 119 96 96 90 137 133 124
123 Нигерия 112 113 129 126 121 135 103 63
124 Зимбабве 120 122 141 105 120 133 120 72
125 Мавритания 136 118 130 128 118 93 125 81
126 Эфиопия 122 135 118 122 130 128 69 122
127 Либерия 141 129 126 135 137 124 62 74
128 Судан 113 109 134 125 119 138 139 50
129 Сьерра-Леоне 137 133 114 136 141 125 56 83
130 Ирак 75 130 137 113 101 132 141 110
131 Кот-д’Ивуар 81 127 135 138 133 131 37 136
132 Пакистан 107 100 123 124 110 140 135 130
133 Ангола 115 126 133 129 131 129 137 97
134 Гаити 142 138 140 114 136 118 138 64
135 Гвинея 138 137 136 134 132 119 83 131
136 Йемен 131 123 131 133 114 126 140 119
137 Того 139 132 125 120 128 107 86 142
138 Бурунди 140 136 116 123 138 122 119 139
139 Афганистан 135 114 142 137 129 139 123 123
140 Демократ. Респ. Конго 118 141 138 132 139 142 128 84
141 ЦАР 128 142 122 142 140 136 67 141
142 Чад 104 140 139 141 142 141 121 118
ЭК - Экономика ПИ - Предпринимательство и инновации
ПР - Правление ОБ - Образование
ЗД - Продолжительность жизни БЕ - Безопасность
СЛ - Свобода личности СК - Социальный капитал

Информация уровень жизни населения составлена по данным The Legatum Prosperity Index Table Rankings


Рейтинг за предыдущие годы:


Наверх