№ | Страна (город) | Температура (лето/зима) |
1 | Катар (Доха) | 41/ 25 |
2 | Ботсвана (Габороне) | 40/ 25 |
3 | Вьетнам (Ханой) | 37/ 29 |
4 | Объедененные Арабские Эмираты (Абу-Даби) | 34/ 19 |
5 | Бахрейн (Манама) | 33/ 17 |
6 | Ямайка (Кингстон) | 32/ 31 |
7 | Малайзия (Куала-Лумпур) | 32/ 30 |
8 | Индия (Дели) | 32/ 16 |
9 | Индонезия (Джакарта) | 31/ 29 |
10 | Эфиопия (Аддис-Абеба) | 31/ 28 |
11 | Антигуа и Барбуда (Сент-Джонс) | 30/ 27 |
12 | Фиджи (Сува) | 30/ 22 |
13 | Намибия (Виндхук) | 30/ 17 |
14 | Сент-Люсия (Кастри) | 29/ н.д. |
15 | Гана (Аккра) | 29/ 27 |
- марта 03, 2013