Большинство крупнейших городов мира находятся в Азии. Единственный европейский город, который вошел в ТОП10 - это Москва, который сремительно увеличивает свое население. Остальные крупнейшие представители рейтинга находятся в Латинской Америке.
Список самых больших городов мира по населению, без учета пригородов. ТОП10
Позиция | Город (Страна) | Население млн. |
1 | Шанхай (Китай) | 24 |
2 | Мехико (Мексика) | 19,7 |
3 | Карачи (Пакистан) | 18,1 |
4 | Стамбул (Турция) | 13,8 |
5 | Мумбаи (Индия) | 13,6 |
6 | Токио (Япония) | 12,6 |
7 | Буэнос-Айрес (Аргентина) | 12,1 |
8 | Дели (Индия) | 11,9 |
9 | Москва (Россия) | 10,5 |
10 | Сан-Паулу (Бразилия) | 10,3 |
- марта 03, 2013