Таблица уровня жизни стран мира 2015

Предлагаем вам ознакомиться с ТОП142 в виде таблицы уровня жизни населения стран мира за 2015 год.

Россия в 2015 год расположилась на 58 строчке по уровню жизни.

Лучшая страна по уровню жизни населения в 2015 году - Норвегия, как и 4 предыдущих года.

В целом, ТОП-20 претерпела незначительные изменения.

Таблица уровня жизни стран мира 2015

Отметим наиболее интересные изменения, по сравнению с 2014 годом:

  • Россия поднялась на 10 пунктов, во многом, благодаря показателю - Образование
  • Доминиканская Республика опустилась на 4 пункта
  • Великобритания опустилась на 2 пункта
  • Украина опустилась на 7 пунктов
  • США опустились на 1 пункт
  • Греция поднялась на 10 пунктов
  • Сирия опустилась на 7 пунктов
  • Тунис опустился на 5 пунктов
  • Беларусь опустилась на 10 пунктов
  • Чехия поднялась на 3 пунка

ВНИМАНИЕ! Данный рейтинг не говорит о том, что в одной стране жить плохо, а в другой - хорошо. Эта таблица лишь показывает уровень жизни стран по совокупности нескольких показателей!

РангСтранаЭКПИПРОБЗДБЕСЛСК
1 Норвегия 4 5 8 5 4 8 3 2
2 Швейцария 2 3 1 18 3 13 11 9
3 Дания 9 2 3 3 16 7 8 3
4 Новая Зеландия 14 17 2 6 19 11 2 1
5 Швеция 7 1 4 17 12 5 7 8
6 Канада 8 15 7 2 11 9 1 6
7 Австралия 12 14 10 1 15 15 9 4
8 Нидерланды 10 13 12 4 5 19 13 7
9 Финляндия 33 8 5 7 13 3 18 5
10 Ирландия 18 18 14 8 17 4 6 10
11 Соединённые Штаты Америки 11 11 11 9 1 33 15 11
12 Исландия 31 4 18 10 18 2 5 13
13 Люксембург 6 9 6 43 2 10 4 24
14 Германия 5 16 16 12 6 21 17 16
15 Великобритания 19 6 9 25 20 23 12 12
16 Австрия 22 7 15 24 9 16 19 18
17 Сингапур 1 12 13 15 14 12 38 25
18 Бельгия 23 24 17 21 10 20 20 20
19 Япония 25 22 19 28 7 22 33 29
20 Гонконг 24 10 22 53 28 1 26 27
21 Тайвань 20 21 36 22 23 6 31 22
22 Франция 30 19 20 26 8 31 21 53
23 Мальта 27 20 21 42 25 29 23 19
24 Испания 37 30 27 19 24 25 22 23
25 Словения 58 25 33 11 27 14 25 40
26 Чехия 26 29 34 13 26 24 45 66
27 Португалия 62 31 32 46 31 18 16 47
28 Южная Корея 17 23 35 20 21 17 66 85
29 Польша 34 36 39 33 33 26 29 34
30 Объединённые Арабские Эмираты 21 28 28 36 34 34 65 39
31 Эстония 35 26 23 39 40 36 61 30
32 Уругваи 47 55 31 60 41 28 10 43
33 Чили 40 32 24 64 49 38 24 62
34 Коста-Рика 45 47 29 54 46 49 14 45
35 Словакия 36 34 46 14 30 32 63 58
36 Кувейт 13 33 44 27 37 35 84 52
37 Италия 44 41 42 47 22 39 48 42
38 Израиль 16 27 25 16 32 98 98 36
39 Кипр 84 39 26 38 35 45 46 86
40 Латвия 48 38 41 35 47 40 73 83
41 Литва 63 45 40 30 44 30 97 64
42 Саудовская Аравия 29 49 50 23 43 73 110 26
43 Тринидад и Тобаго 72 35 47 77 64 44 28 56
44 Малайзия 28 40 37 51 52 60 114 33
45 Венгрия 52 50 38 34 36 37 99 98
46 Панама 49 44 60 75 72 52 34 49
47 Аргентина 67 58 104 40 45 50 30 60
48 Таиланд 15 66 56 69 54 88 106 15
49 Греция 102 46 49 32 29 27 108 100
50 Румыния 69 48 63 61 69 46 37 109
51 Болгария 79 43 81 44 48 42 96 67
52 Китай 3 59 67 63 56 100 120 28
53 Хорватия 64 51 52 41 39 41 104 120
54 Бразилия 43 53 62 84 53 85 41 75
55 Вьетнам 32 64 59 57 90 68 77 70
56 Казахстан 54 56 107 55 51 66 85 46
57 Узбекистан 66 93 117 70 62 67 55 17
58 Россия 55 42 106 29 42 91 111 50
59 Монголия 94 60 76 48 94 43 89 31
60 Черногория 112 62 69 50 60 48 76 68
61 Шри-Ланка 65 85 58 59 77 113 43 32
62 Ямайка 132 61 68 91 81 51 35 38
63 Беларусь 89 54 121 31 38 53 128 37
64 Белиз 88 83 64 73 70 62 42 94
65 Македония 86 57 70 74 50 58 83 96
66 Киргизия 113 76 118 52 71 83 95 14
67 Мексика 42 81 61 87 66 103 68 74
68 Колумбия 41 63 66 80 74 130 57 63
69 Индонезия 39 90 78 78 93 70 123 21
70 Украина 127 52 120 37 79 54 91 41
71 Азербайджан 51 70 94 82 68 71 92 80
72 Эквадор 46 75 89 67 75 90 47 113
73 Сербия 121 82 77 45 55 64 59 107
74 Филиппины 59 78 55 76 95 122 53 72
75 Южно-Африканская Республика 95 37 54 83 109 112 54 61
76 Доминиканская Республика 74 79 82 79 91 92 62 57
77 Ботсвана 118 77 30 95 111 72 36 87
78 Турция 87 67 51 85 57 109 100 102
79 Марокко 38 80 72 104 80 79 102 71
80 Грузия 119 71 43 66 82 57 72 139
81 Парагвай 53 91 114 100 78 89 60 69
82 Перу 56 74 83 88 89 101 71 111
83 Албания 109 73 91 71 65 47 82 138
84 Боливия 57 98 97 93 99 78 44 93
85 Никарагуа 93 100 88 90 88 81 49 91
86 Босния и Герцеговина 116 95 108 68 58 61 112 88
87 Гватемала 70 88 90 105 92 96 80 55
88 Иордания 97 72 57 58 61 84 136 110
89 Непал 90 103 100 94 97 75 58 81
90 Сальвадор 78 89 73 102 85 94 75 103
91 Таджикистан 122 108 113 62 96 65 105 44
92 Молдова 128 68 101 72 83 69 113 106
93 Армения 126 69 92 49 86 55 119 124
94 Намибия 110 84 45 99 117 80 50 112
95 Лаос 68 106 75 101 106 63 86 84
96 Алжир 50 97 102 81 63 82 135 105
97 Тунис 91 65 86 86 73 76 118 136
98 Ливан 71 86 109 89 59 99 124 123
99 Индия 61 94 53 92 107 114 79 129
100 Сенегал 106 112 74 123 103 87 32 51
101 Руанда 73 118 48 110 102 95 81 99
102 Гана 129 101 65 103 101 59 69 116
103 Бангладеш 77 105 98 97 98 107 52 137
104 Гондурас 98 102 112 98 87 86 116 95
105 Венесуэла 103 96 138 56 76 108 132 92
106 Иран 105 92 122 65 67 120 131 115
107 Буркина-Фасо 60 130 87 127 118 93 40 97
108 Кения 117 99 93 109 112 133 51 73
109 Бенин 111 125 80 117 120 56 27 140
110 Египет 100 87 116 96 84 105 140 118
111 Мали 96 127 111 139 119 110 56 35
112 Камбоджа 80 111 79 108 104 97 122 126
113 Замбия 123 110 84 106 136 119 88 79
114 Нигер 75 140 85 140 116 102 67 76
115 Уганда 108 120 103 116 123 132 64 77
116 Камерун 83 119 123 114 110 121 90 108
117 Танзания 114 116 95 125 122 116 94 78
118 Кот-д’Ивуар 82 104 125 131 126 118 39 132
119 Мозамбик 99 114 105 129 134 111 74 117
120 Джибути 130 136 96 130 115 77 109 89
121 Мавритания 115 117 129 128 105 106 134 59
122 Малави 138 131 71 118 113 104 107 122
123 Ирак 81 123 131 111 114 135 125 90
124 Сьерра-Леоне 135 133 110 126 139 125 78 54
125 Нигерия 104 107 126 122 130 134 121 82
126 Эфиопия 92 137 99 132 121 126 101 119
127 Республика Конго 85 129 130 113 135 115 103 130
128 Зимбабве 124 126 133 107 124 127 126 104
129 Того 125 132 124 119 129 74 70 142
130 Пакистан 101 109 119 124 127 138 129 135
131 Гвинея 141 138 136 136 133 117 87 121
132 Либерия 142 115 128 138 132 124 117 101
133 Ангола 107 128 127 135 131 129 137 128
134 Судан 131 122 137 137 125 137 141 48
135 Йемен 134 121 134 121 108 128 142 131
136 Сирия 137 124 135 112 100 140 139 127
137 Демократическая Республика Конго 120 134 140 133 137 142 127 65
138 Бурунди 139 135 115 120 138 131 130 134
139 Чад 76 141 141 141 141 136 115 114
140 Республика Гаити 136 139 139 115 140 123 138 125
141 Афганистан 140 113 142 134 128 141 133 133
142 Центральноафриканская Республика 133 142 132 142 142 139 93 141

    Наверх